KM02-02
Tämä tuotesarja omaksuu valosähköisen suoran lukemismoduulin lukeaksesi vedenkulutustiedot ja ladata ne erityisen johdon kautta. Koko järjestelmä koostuu vesimittarista, keräilijä- ja hallintakeskuksesta. Märkätyyppirekisteri, korkea herkkyys, glyseriini-suljettu valitsin varmistaa pitkäaikaisen selkeän lukemisen.
Kuvaus
1. Ominaisuudet
● Monisuunnitelmapyörä, erillinen tiivistysrakenne, helppo korvata ja ylläpitää.
● Märkätyyppirekisteri, korkea herkkyys, glyseriini-suljettu valitsin varmistaa pitkäaikaisen selkeän lukemisen.
● Materiaali: Rauta, muovi, messinki, ruostumaton.
● Kosteudenkestävä, auringonkestävä, anti-fluction, antistaattinen, anti-magneettinen, IP68.
● Veden kulutus voidaan lukea tai tallentaa reaaliaika.
● Ympäristö: B, E1.
● Nolla virtalähde paitsi veden kulutuksen lukeminen.
● Helppo lisätä ja ylläpitää vesimittareita ja keräilijöitä.
2. elektroninen tekniikka
| Työjännite | Työlämpötila | Työvirta | Datakuvat |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-BUS |
3. Pään tappiokäyrä
4. Tarkkuusvirhekäyrä
5. Asennusulottuvuus
| Kohde ei | LensXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| W - | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| Liitäntälanka | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Paino | ammattiliittojen (kg) kanssa |
|
|
|
|
|
| ilman ammattiliittoja (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
| |
6. Päätekninen parametri
| Mallinumero | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
| Nimellis halkaisija (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Suhde Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ylikuormitusvirtaus (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Pysyvä virtausnopeus (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Siirtymävirtausnopeus (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Vähimmäisvirtaus (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Tarkkuusluokka | 2 | ||||||||||||||
| Suurin sallittu virhe pienemmälle virtausnopeusvyöhykkeelle (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Suurin sallittu virhe ylemmän virtausvyöhykkeen (MPEμ) | ± 2% vedessä, jolla on lämpötila ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Lämpötilaryhmä | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vedenpainekurssit | Kartta 16 | ||||||||||||||
| Paineen menetysluokat | △ P63 | ||||||||||||||
| Osoittaa alueen [M³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Ilmaiseva laitteen resoluutio [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Virtausprofiilin herkkyysluokat | U10 D5 | ||||||||||||||
| Suuntausrajoitus | Horisontaalinen | ||||||||||||||
Joka kuukausi tuhannet kotitaloudet saavat vesilaskun numeron perusteella, joka näkyy pienessä laitteessa, joka on haudattu ajotieltä tai talouskaappiin. ...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Lämmittimen vesimittarin suunnittelu: lämpöteho, virumiskäyttäytyminen ja lämpönauhan yhteensopivuus A Lämmitin Vesimittari on yksi vaati...
Vesilaskusi hyppäsi 30 prosenttia tässä kuussa, mutta mikään päivittäisessä rutiinissasi ei muuttunut. Ennen kuin soitat sähköyhtiöön, käytä viisi minuutt...
Jos viimeisin vesilaskusi saapui numerolla, joka sai sinut katsomaan kahdesti, vesimittarisi on paras paikka aloittaa tutkiminen. Tämä kompakti laite mitt...
Johdanto: Miksi rehellinen vesimittarin haittapuoli on tärkeä? Viime kuussa käytit enemmän vettä kuin odotit, ja laskusta kävi selväksi. Tai ehkä ve...
Juomavesimittarin valmistus: tekniset standardit, IoT-integraatio ja veden laadun todentaminen Luotettavan valitseminen juomavesimittari ...